2021貴州民族大學藝術類錄取分數線(含2019-2020歷年)
91百科網
5429
在填報高考時,貴州民族大學2021藝術類招生成績和近三年的成績備受廣大考生和家長朋友的關注。以下是小編為您編制的2017-2021美術入學分數。我希望這對你有幫助。填寫官方志愿者時,必須將其與學校官方網站上公布的數據進行比較,以確保其正確性:
1、貴州民族大學[全國]2021藝術招生成績
貴州民族大學2021年貴州省藝術類錄取分數情況統計表 |
專業名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 志愿 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業成績 | 備注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 32 | 32 | 1 | 254.98 | 245.33 | 505 | 300 | 254.98 | 245.33 | 專業成績 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 62 | 62 | 1 | 251.66 | 246 | 461 | 307 | 251.66 | 246 | 專業成績 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 34 | 34 | 1 | 249.65 | 243.98 | 495 | 302 | 249.65 | 243.98 | 專業成績 |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 60 | 60 | 2 | 250.32 | 243.66 | 490 | 294 | 250.32 | 243.66 | 專業成績 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 19 | 19 | 1 | 250.99 | 240.21 | 432 | 302 | 250.99 | 240.21 | 專業成績 |
音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 257.6 | 239.19 | 549 | 284 | 257.6 | 239.19 | 專業成績 |
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 53 | 53 | 1 | 262.93 | 233.67 | 500 | 276 | 262.93 | 233.67 | 專業成績 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 23 | 23 | 1 | 249.13 | 231.94 | 440 | 264 | 249.13 | 231.94 | 專業成績 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 48 | 48 | 1 | 241 | 231 | 522 | 319 | 241 | 231 | 專業成績 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 49 | 49 | 1 | 241.17 | 231.33 | 505 | 322 | 241.17 | 231.33 | 專業成績 |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 28 | 28 | 1 | 254.33 | 223.33 | 533 | 299 | 254.33 | 223.33 | 專業成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 30 | 30 | 1 | 231.19 | 207.4 | 436 | 279 | 231.19 | 207.6 | 專業成績 |
航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 260 | 229 | 4 | 272.54 | 216.67 | 488 | 294 | 272.54 | 216.67 | 專業成績 |
備注:貴州藝術類投檔成績=專業成績;最終結果以貴州省招辦公布為準。? |
貴州民族大學2021年省外藝術類錄取分數情況統計表 |
省區 | 學院 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 志愿 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業成績 | 備注 |
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 644.21 | 626.79 | 499 | 468 | 189.5 | 171 | 綜合成績 |
安徽 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 677.8 | 677.63 | 543 | 523 | 189.99 | 178.48 | 綜合成績 |
甘肅 | 旅游與航空服務學院 | 航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 194.3 | 187.7 | 394 | 333 | 254 | 225 | 綜合成績 |
江蘇 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(部分科目類) | 5 | 5 | 1 | 474 | 467 | 426 | 394 | 231 | 216 | 綜合成績 |
江蘇 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(部分科目類) | 1 | 1 | 1 | 467 | 467 | 388 | 388 | 234 | 234 | 綜合成績 |
江蘇 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(部分科目類) | 1 | 1 | 1 | 471 | 471 | 497 | 497 | 173 | 173 | 綜合成績 |
河北 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(部分科目類) | 2 | 2 | 1 | 497.96 | 496.93 | 509 | 492 | 136.5 | 125 | 綜合成績 |
河北 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(部分科目類) | 2 | 2 | 1 | 513.73 | 506.92 | 488 | 429 | 183.66 | 153 | 綜合成績 |
湖北 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 2 | 2 | 1 | 594.8 | 593.6 | 429 | 409 | 223 | 212 | 綜合成績 |
湖南 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 8 | 8 | 1 | 291.8 | 289.5 | 437 | 392 | 247 | 227 | 綜合成績 |
湖南 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 289.9 | 289.6 | 417 | 376 | 253 | 235 | 綜合成績 |
湖南 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 2 | 2 | 1 | 290.6 | 289.6 | 411 | 396 | 244 | 239 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 5 | 5 | 1 | 309.4 | 305.5 | 430 | 393 | 268 | 254 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 4 | 4 | 1 | 310.9 | 306.4 | 430 | 410 | 262 | 255 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 298.2 | 292.3 | 406 | 359 | 264 | 252 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 305.3 | 293.4 | 453 | 390 | 252 | 242 | 綜合成績 |
湖南 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 709 | 699 | 488 | 479 | 221 | 219 | 綜合成績 |
湖南 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 3 | 3 | 1 | 691 | 684 | 494 | 482 | 202 | 197 | 綜合成績 |
湖南 | 美術學院 | 書法學 | 藝術類 | 藝術(歷史類) | 2 | 2 | 1 | 297.3 | 288.9 | 424 | 382 | 249 | 243 | 綜合成績 |
江西 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 5 | 5 | 1 | 530.21 | 522.39 | 443 | 338 | 361 | 335 | 綜合成績 |
江西 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 1 | 1 | 1 | 524.43 | 524.43 | 396 | 396 | 347.67 | 347.67 | 綜合成績 |
江西 | 美術學院 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 1 | 1 | 1 | 522.49 | 522.49 | 409 | 409 | 342.67 | 342.67 | 綜合成績 |
江西 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 2 | 1 | 163.05 | 163.01 | 462 | 366 | 163.05 | 163.01 | 綜合成績 |
江西 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(文) | 3 | 3 | 1 | 164.44 | 163.52 | 397 | 357 | 164.44 | 163.52 | 綜合成績 |
江西 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 2 | 1 | 173.77 | 173.55 | 406 | 345 | 173.77 | 173.55 | 綜合成績 |
江西 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 2 | 1 | 172.09 | 171.67 | 373 | 352 | 172.09 | 171.67 | 綜合成績 |
江西 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 2 | 1 | 510.99 | 503.82 | 468 | 465 | 163 | 158.5 | 綜合成績 |
江西 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(文) | 2 | 2 | 1 | 499.12 | 497.24 | 446 | 443 | 166.34 | 166.14 | 綜合成績 |
山東 | 美術學院 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 8 | 8 | 1 | 537.95 | 535.5 | 414 | 350 | 235.8 | 247.4 | 綜合成績 |
山東 | 美術學院 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 3 | 3 | 1 | 543.85 | 537.1 | 407 | 343 | 248.2 | 241 | 綜合成績 |
山東 | 美術學院 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分科目類) | 2 | 2 | 1 | 537.8 | 536.25 | 381 | 356 | 245.4 | 242 | 綜合成績 |
山西 | 音樂舞蹈學院 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.57 | 85.33 | 349 | 298 | 85.57 | 85.33 | 專業成績 |
山西 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 4 | 4 | 1 | 85.07 | 84.51 | 373 | 338 | 85.07 | 84.51 | 專業成績 |
山西 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.87 | 70.37 | 363 | 337 | 70.87 | 70.37 | 專業成績 |
山西 | 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 70.33 | 70.13 | 357 | 290 | 70.33 | 70.13 | 專業成績 |
山西 | 傳媒學院 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 2 | 2 | 1 | 337.33 | 336.53 | 396 | 385 | 337.33 | 336.53 | 專業成績 |
山西 | 傳媒學院 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 3 | 3 | 1 | 87.58 | 85.52 | 361 | 336 | 87.58 | 85.52 | 專業成績 |
山西 | 旅游與航空服務學院 | 航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 20 | 20 | 1 | 268.3 | 252.37 | 389 | 297 | 268.3 | 252.37 | 專業成績 |
備注:1.安徽藝術類投檔成績=專業成績÷專業滿分×300+文化成績÷文化滿分×700;2.甘肅投檔成績=文化成績/750×300×50%+專業成績×50%;3.江蘇藝術類投檔成績=[(高考文化課成績/文化滿分)*0.6+(專業成績/專業滿分)*0.4]*750;4.河北藝術類投檔成績=高考文化課成績×0.7+(專業成績÷專業滿分)×750×0.3;5.湖北體育類投檔成績=文化成績×50%+專業成績×75%;湖北藝術類投檔成績=(高考文化成績×40%+專業統考成績×60%)×2;6.湖南音樂舞蹈類、美術類、書法學專業投檔成績=文化成績×30%+專業成績×70%;編導類、播音與主持藝術類專業投檔成績=文化成績+專業成績;7.江西美術類專業投檔成績=(文化成績×30%)+(專業成績×70%×750/450);江西廣播電視編導、播音與主持藝術專業投檔成績=(文化成績×70%)+(專業成績×30%×750/200);江西音樂學類、舞蹈學專業投檔成績為專業成績;8.山東藝術類投檔成績=專業成績×750÷300×70%+文化成績×30%;9.最終結果以各省招辦公布為準。 |
2、2020貴州民族大學藝術類錄取分數線【全國】
貴州民族大學2020年貴州省錄取分數情況統計表 |
專業名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業成績 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 |
音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 237.8 | 299 | 237.8 | 專業成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 229 | 288 | 229 | 專業成績 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 238 | 318 | 238 | 專業成績 |
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 212.66 | 301 | 212.66 | 專業成績 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 214.33 | 275 | 214.33 | 專業成績 |
動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 240.33 | 314 | 240.33 | 專業成績 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.99 | 307 | 241.99 | 專業成績 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 240.65 | 336 | 240.65 | 專業成績 |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 240.99 | 320 | 240.99 | 專業成績 |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 239.32 | 315 | 239.32 | 專業成績 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 238.66 | 322 | 238.66 | 專業成績 |
數字媒體藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 238.66 | 355 | 238.66 | 專業成績 |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 236.33 | 329 | 236.33 | 專業成績 |
戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 255.67 | 336 | 255.67 | 專業成績 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 234.5 | 337 | 234.5 | 專業成績 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 234.33 | 392 | 234.33 | 專業成績 |
航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 174.5 | 308 | 174.5 | 專業成績 |
備注:1.貴州藝術類投檔成績=專業成績;2.貴州體育類投檔成績=文化成績÷2+專業成績;3.最終結果以貴州省招生考試院公布為準。? |
貴州民族大學2020年省外錄取分數情況統計表 |
省區 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 投檔成績 | 文化成績 | 專業成績 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 最低分 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 630.21 | 441 | 207.48 | 綜合成績 |
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 661.67 | 485 | 185.5 | 綜合成績 |
甘肅 | 航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 196.3 | 378 | 237 | 綜合成績 |
江蘇 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 484 | 249 | 235 | 綜合成績 |
江蘇 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 483 | 239 | 187 | 綜合成績 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 484 | 271 | 213 | 綜合成績 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 483 | 248 | 204 | 綜合成績 |
江蘇 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 486 | 254 | 209 | 綜合成績 |
江蘇 | 產品設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 483 | 281 | 202 | 綜合成績 |
江蘇 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 501 | 276 | 210 | 綜合成績 |
河北 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 505.1 | 425 | 170.67 | 綜合成績 |
河北 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 498.6 | 472 | 147 | 綜合成績 |
湖北 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 555.6 | 369 | 208 | 綜合成績 |
湖北 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 558.4 | 374 | 216 | 綜合成績 |
湖北 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 558.4 | 380 | 212 | 綜合成績 |
湖北 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 561.6 | 399 | 202 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 307.2 | 407 | 261 | 綜合成績 |
湖南 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(文) | 307.2 | 415 | 254 | 綜合成績 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 294 | 392 | 248 | 綜合成績 |
湖南 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(文) | 293.6 | 405 | 239 | 綜合成績 |
湖南 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(文) | 293.1 | 410 | 243 | 綜合成績 |
湖南 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 290.4 | 411 | 230 | 綜合成績 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 290.8 | 400 | 242 | 綜合成績 |
湖南 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 291.9 | 412 | 240 | 綜合成績 |
湖南 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(文) | 293.3 | 422 | 236 | 綜合成績 |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 290.5 | 420 | 235 | 綜合成績 |
湖南 | 書法學 | 藝術類 | 藝術(文) | 288.8 | 405 | 233 | 綜合成績 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(文) | 717 | 490 | 223 | 綜合成績 |
湖南 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(文) | 716 | 509 | 207 | 綜合成績 |
江西 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 489.86 | 373 | 319.33 | 綜合成績 |
江西 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 521.43 | 361 | 353.33 | 綜合成績 |
江西 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 498.09 | 386 | 327.67 | 綜合成績 |
江西 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(文) | 479.69 | 348 | 321.67 | 綜合成績 |
江西 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 489.93 | 351 | 326.67 | 綜合成績 |
江西 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(文) | 505.01 | 400 | 330 | 綜合成績 |
江西 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(文) | 491.75 | 459 | 151.5 | 綜合成績 |
江西 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(文) | 492.72 | 433 | 168 | 綜合成績 |
江西 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 150.23 | 365 | 150.23 | 綜合成績 |
江西 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(文) | 148.17 | 357 | 148.17 | 綜合成績 |
江西 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 160.12 | 358 | 160.12 | 綜合成績 |
江西 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(文) | 160.97 | 383 | 160.97 | 綜合成績 |
山東 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 539.67 | 322 | 231.34 | 綜合成績 |
山東 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 542.1 | 343 | 240 | 綜合成績 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 541.95 | 378 | 237 | 綜合成績 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 539.67 | 360 | 237.33 | 綜合成績 |
山東 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 543.47 | 326 | 246.33 | 綜合成績 |
山東 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 541.3 | 397 | 238 | 綜合成績 |
山西 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 83.8 | 346 | 83.8 | 專業成績 |
山西 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 84.03 | 333 | 84.03 | 專業成績 |
山西 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 69.5 | 340 | 69.5 | 專業成績 |
山西 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 70.3 | 326 | 70.3 | 專業成績 |
山西 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 332.2 | 350 | 332.2 | 專業成績 |
山西 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 332.33 | 324 | 332.33 | 專業成績 |
山西 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 87.43 | 316 | 87.43 | 專業成績 |
山西 | 書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 75.56 | 336 | 75.56 | 專業成績 |
山西 | 航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 269.46 | 320 | 269.46 | 專業成績 |
備注:1.安徽藝術類投檔成績=專業成績÷專業滿分×300+文化成績÷文化滿分×700;2.甘肅投檔成績=文化成績/750×300×50%+專業成績×50%;3.江蘇藝術類投檔成績=高考文化課成績+專業成績;4.河北藝術類投檔成績=高考文化課成績×0.7+(專業成績÷專業滿分)×750×0.3;5.湖北體育類投檔成績=文化成績×50%+專業成績×75%;湖北藝術類投檔成績=(高考文化成績×40%+專業統考成績×60%)×2;6.湖南音樂舞蹈類、美術類、書法學專業投檔成績=文化成績×30%+專業成績×70%;編導類、播音與主持藝術類專業投檔成績=文化成績+專業成績;7.江西美術類專業投檔成績=(文化成績×30%)+(專業成績×70%×750/450);江西廣播電視編導、播音與主持藝術專業投檔成績=(文化成績×70%)+(專業成績×30%×750/200);江西音樂學類、舞蹈學專業投檔成績為專業成績;8.山東藝術類投檔成績=專業成績×750÷300×70%+文化成績×30%;9.最終結果以各省招辦公布為準。 |
3、2019貴州民族大學藝術類錄取分數線【全國】
貴州民族大學2019年貴州省錄取分數情況統計表 |
專業名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 229.67 | 專業成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 226.33 | 專業成績 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 230.66 | 專業成績 |
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 211.66 | 專業成績 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 212 | 專業成績 |
動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.66 | 專業成績 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.99 | 專業成績 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.32 | 專業成績 |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 242.33 | 專業成績 |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.32 | 專業成績 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241.66 | 專業成績 |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 224.99 | 專業成績 |
戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 255.67 | 專業成績 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 236 | 專業成績 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 223.34 | 專業成績 |
航空服務藝術與管理 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.65 | 專業成績 |
貴州民族大學2019年省外錄取分數情況統計表 |
省區 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 184.54 | 專業成績 |
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 159 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(文) | 226 | 專業成績 |
湖南 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(文) | 202 | 專業成績 |
湖南 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 82.28 | ??汲煽?/td> |
湖南 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(文) | 82.14 | ??汲煽?/td> |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 89.67 | ??汲煽?/td> |
湖南 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(文) | 85.67 | ??汲煽?/td> |
江蘇 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 211 | 專業成績 |
江蘇 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 182 | 專業成績 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 237 | 專業成績 |
江蘇 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 225 | 專業成績 |
江蘇 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 210 | 專業成績 |
江蘇 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 206 | 專業成績 |
江西 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 346.33 | 專業成績 |
江西 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 343.67 | 專業成績 |
江西 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 352.33 | 專業成績 |
江西 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 349.67 | 專業成績 |
江西 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 328.67 | 專業成績 |
江西 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 331.67 | 專業成績 |
江西 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 83.45 | ??汲煽?/td> |
江西 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 82.66 | ??汲煽?/td> |
江西 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 87.67 | ??汲煽?/td> |
江西 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 87.33 | ??汲煽?/td> |
山東 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(理) | 249 | 專業成績 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(理) | 255 | 專業成績 |
山東 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(文) | 257.34 | 專業成績 |
山東 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(文) | 235 | 專業成績 |
山東 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 246.67 | 專業成績 |
山東 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 237 | 專業成績 |
山東 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(文) | 235 | 專業成績 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(文) | 221.99 | 專業成績 |
山西 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 343.87 | 專業成績 |
山西 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 84.63 | 專業成績 |
山西 | 書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 75.88 | 專業成績 |
山西 | 動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 235.33 | 專業成績 |
山西 | 美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.34 | 專業成績 |
山西 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 234 | 專業成績 |
山西 | 環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 235.34 | 專業成績 |
山西 | 產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.01 | 專業成績 |
山西 | 服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 233.33 | 專業成績 |
山西 | 戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 341.6 | 專業成績 |
山西 | 音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 75.6 | ??汲煽?/td> |
山西 | 音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 74.74 | ??汲煽?/td> |
山西 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 87.67 | ??汲煽?/td> |
山西 | 舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 87 | ??汲煽?/td> |
4、2018貴州民族大學藝術類錄取分數線【全國】
貴州民族大學2018年貴州省錄取分數情況統計表 |
專業名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 229.67 | 專業成績 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 241 | 專業成績 |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 226.33 | 專業成績 |
動畫 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 226.33 | 專業成績 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 227.33 | 專業成績 |
環境設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 230.32 | 專業成績 |
美術學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 228.66 | 專業成績 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 227.66 | 專業成績 |
書法學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 211.67 | 專業成績 |
戲劇影視文學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 251.83 | 專業成績 |
舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 202 | 專業成績 |
舞蹈學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 203 | 專業成績 |
音樂表演 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 230 | 專業成績 |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 225.01 | 專業成績 |
音樂學 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 230.79 | 專業成績 |
貴州民族大學2018年省外錄取分數情況統計表 |
省區 | 專業名稱 | 批次 | 科類 | 最低分 | 備注 |
安徽 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 197.8 | 專業成績 |
安徽 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(不分文理) | 183 | 專業成績 |
湖南 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 藝術(文) | 244 | 專業成績 |
湖南 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 藝術(文) | 224 | 專業成績 |
湖南 | 舞蹈表演 | 藝術類 | 藝術(文) | 239 | 專業成績 |
