2021鄭州西亞斯學院分數線是多少分(含各專業錄取分數線)
91百科網
7978
鄭州西亞斯學院的分數線已于2021公布。下面是小編為您編制的普通、藝術、升等專業錄取分數,以及各專業的全國錄取分數,希望能對您有所幫助。當你正式填寫志愿者時,你必須將他們與學校官方網站上公布的數據進行比較,以確保他們是正確的。
1、2021,鄭州西亞斯學院[河南]各專業錄取分數線
鄭州西亞斯學院2021年河南省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
經濟學 | 文科 | 515 | 502 | 466 | 36 |
經濟統計學 | 文科 | 507 | 492 | 466 | 26 |
金融學 | 文科 | 521 | 496 | 466 | 30 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 510 | 491 | 466 | 25 |
法學 | 文科 | 526 | 508 | 466 | 42 |
法學(商標專利方向) | 文科 | 511 | 503 | 466 | 37 |
學前教育(師范) | 文科 | 516 | 494 | 466 | 28 |
漢語言文學 | 文科 | 522 | 507 | 466 | 41 |
英語 | 文科 | 520 | 501 | 466 | 35 |
日語 | 文科 | 517 | 495 | 466 | 29 |
新聞學 | 文科 | 516 | 502 | 466 | 36 |
廣告學 | 文科 | 514 | 496 | 466 | 30 |
康復治療學 | 文科 | 500 | 491 | 466 | 25 |
護理學 | 文科 | 517 | 491 | 466 | 25 |
工程管理 | 文科 | 511 | 506 | 466 | 40 |
大數據管理與應用 | 文科 | 517 | 499 | 466 | 33 |
工商管理 | 文科 | 509 | 491 | 466 | 25 |
市場營銷 | 文科 | 499 | 491 | 466 | 25 |
會計學 | 文科 | 528 | 496 | 466 | 30 |
財務管理 | 文科 | 510 | 494 | 466 | 28 |
人力資源管理 | 文科 | 513 | 494 | 466 | 28 |
健康服務與管理 | 文科 | 498 | 491 | 466 | 25 |
物流管理 | 文科 | 516 | 491 | 466 | 25 |
電子商務 | 文科 | 516 | 492 | 466 | 26 |
旅游管理 | 文科 | 500 | 491 | 466 | 25 |
經濟學 | 理科 | 485 | 445 | 400 | 45 |
經濟統計學 | 理科 | 460 | 435 | 400 | 35 |
金融學 | 理科 | 480 | 441 | 400 | 41 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 465 | 435 | 400 | 35 |
法學 | 理科 | 497 | 457 | 400 | 57 |
法學(商標專利方向) | 理科 | 463 | 442 | 400 | 42 |
學前教育(師范) | 理科 | 467 | 443 | 400 | 43 |
漢語言文學 | 理科 | 464 | 453 | 400 | 53 |
英語 | 理科 | 494 | 453 | 400 | 53 |
日語 | 理科 | 465 | 438 | 400 | 38 |
新聞學 | 理科 | 462 | 445 | 400 | 45 |
廣告學 | 理科 | 468 | 449 | 400 | 49 |
測控技術與儀器 | 理科 | 472 | 435 | 400 | 35 |
電子信息工程 | 理科 | 485 | 444 | 400 | 44 |
通信工程 | 理科 | 466 | 439 | 400 | 39 |
人工智能 | 理科 | 471 | 442 | 400 | 42 |
自動化 | 理科 | 465 | 439 | 400 | 39 |
計算機科學與技術 | 理科 | 489 | 456 | 400 | 56 |
計算機科學與技術(商業智能系統開發) | 理科 | 478 | 441 | 400 | 41 |
軟件工程 | 理科 | 490 | 450 | 400 | 50 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 472 | 438 | 400 | 38 |
數據科學與大數據技術(智能信息處理) | 理科 | 458 | 435 | 400 | 35 |
建筑學 | 理科 | 469 | 435 | 400 | 35 |
康復治療學 | 理科 | 472 | 445 | 400 | 45 |
護理學 | 理科 | 471 | 445 | 400 | 45 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 462 | 436 | 400 | 36 |
工程管理 | 理科 | 444 | 436 | 400 | 36 |
大數據管理與應用 | 理科 | 459 | 436 | 400 | 36 |
工商管理 | 理科 | 455 | 435 | 400 | 35 |
市場營銷 | 理科 | 470 | 435 | 400 | 35 |
會計學 | 理科 | 490 | 445 | 400 | 45 |
財務管理 | 理科 | 472 | 438 | 400 | 38 |
人力資源管理 | 理科 | 464 | 439 | 400 | 39 |
健康服務與管理 | 理科 | 451 | 440 | 400 | 40 |
物流管理 | 理科 | 472 | 438 | 400 | 38 |
電子商務 | 理科 | 461 | 436 | 400 | 36 |
旅游管理 | 理科 | 447 | 435 | 400 | 35 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省本科(中外合作辦學)錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
金融學 | 文科 | 494 | 472 | 466 | 6 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 495 | 468 | 466 | 2 |
英語 | 文科 | 490 | 469 | 466 | 3 |
護理學 | 文科 | 489 | 468 | 466 | 2 |
工商管理 | 文科 | 513 | 468 | 466 | 2 |
金融學 | 理科 | 436 | 416 | 400 | 16 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 424 | 412 | 400 | 12 |
英語 | 理科 | 432 | 419 | 400 | 19 |
護理學 | 理科 | 447 | 413 | 400 | 13 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 435 | 413 | 400 | 13 |
工商管理 | 理科 | 465 | 412 | 400 | 12 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省美術類本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
攝影 | 文科 | 255 | 218 | 190 | 28 |
視覺傳達設計 | 文科 | 257 | 230 | 190 | 40 |
環境設計 | 文科 | 248 | 225 | 190 | 35 |
產品設計 | 文科 | 246 | 226 | 190 | 36 |
攝影 | 理科 | 204 | 190 | 190 | 0 |
視覺傳達設計 | 理科 | 241 | 211 | 190 | 21 |
環境設計 | 理科 | 266 | 221 | 190 | 31 |
產品設計 | 理科 | 241 | 216 | 190 | 26 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省音樂類本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演(歌劇、聲樂方向) | 文科 | 112 | 102 | | |
音樂表演(國標舞方向) | 文科 | 180 | 154 | 149 | 5 |
音樂表演(合唱指揮、作曲方向) | 文科 | 180 | 156 | 135 | 21 |
音樂表演(器樂方向) | 文科 | 114 | 102 | | |
音樂表演(舞蹈方向) | 文科 | 181 | 158 | 145 | 13 |
表演 | 文科 | 173 | 161 | 161 | 0 |
音樂表演(歌劇、聲樂方向) | 理科 | 105 | 97 | | |
音樂表演(國標舞方向) | 理科 | 160 | 155 | 149 | 6 |
音樂表演(合唱指揮、作曲方向) | 理科 | 171 | 149 | 135 | 14 |
音樂表演(器樂方向) | 理科 | 110 | 103 | | |
音樂表演(舞蹈方向) | 理科 | 171 | 163 | 145 | 18 |
表演 | 理科 | 169 | 161 | 161 | 0 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省音樂類本科(中外合作辦學)錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演(中外合作辦學)(鋼琴方向) | 文科 | 103 | 103 | | |
音樂表演(中外合作辦學)(美聲方向) | 文科 | 112 | 96 | | |
音樂表演(中外合作辦學)(西洋管弦樂器方向) | 文科 | 115 | 115 | | |
音樂表演(中外合作辦學)(美聲方向) | 理科 | 98 | 98 | | |
鄭州西亞斯學院2021年河南省體育教育錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
體育教育(師范) | 文綜 | 72.232 | 65.296 | 61.621 | 3.675 |
社會體育指導與管理 | 文綜 | 68.772 | 63.887 | 61.621 | 2.266 |
體育教育(師范) | 理綜 | 67.688 | 63.28 | 59.142 | 4.138 |
社會體育指導與管理 | 理綜 | 65.684 | 63.211 | 59.142 | 4.069 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省普通??其浫∏闆r一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
健康管理 | 文科 | 460 | 385 | 200 | 185 |
學前教育(師范) | 文科 | 464 | 363 | 200 | 163 |
健康管理 | 理科 | 408 | 360 | 200 | 160 |
學前教育(師范) | 理科 | 404 | 337 | 200 | 137 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省藝術??其浫∏闆r一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演 | 文科 | 182 | 172 | 120 | 52 |
環境藝術設計 | 文科 | 65.5988 | 59.383 | 42.12 | 17.263 |
音樂表演 | 理科 | 175 | 167 | 120 | 47 |
環境藝術設計 | 理科 | 64.085 | 57.799 | 42.12 | 15.679 |
鄭州西亞斯學院2021年河南省專升本錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
金融學 | 專升本 | 211 | 199 | 167 | 32 |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 196 | 186 | 160 | 26 |
法學 | 專升本 | 182 | 163 | 148 | 15 |
電子信息工程 | 專升本 | 153 | 126 | 80 | 46 |
通信工程 | 專升本 | 149 | 126 | 91 | 35 |
計算機科學與技術 | 專升本 | 198 | 182 | 137 | 45 |
軟件工程 | 專升本 | 190 | 156 | 136 | 20 |
信息管理與信息系統 | 專升本 | 181 | 135 | 114 | 21 |
工商管理 | 專升本 | 183 | 163 | 129 | 34 |
市場營銷 | 專升本 | 189 | 167 | 128 | 39 |
物流管理 | 專升本 | 186 | 167 | 137 | 30 |
會計學 | 專升本 | 216 | 186 | 149 | 37 |
財務管理 | 專升本 | 195 | 168 | 140 | 28 |
人力資源管理 | 專升本 | 191 | 155 | 132 | 23 |
電子商務 | 專升本 | 175 | 156 | 120 | 36 |
旅游管理 | 專升本 | 194 | 148 | 123 | 25 |
漢語言文學 | 專升本 | 194 | 180 | 168 | 12 |
英語 | 專升本 | 209 | 187 | 177 | 10 |
護理學 | 專升本 | 229 | 183 | 165 | 18 |
體育教育(師范) | 專升本 | 184 | 178 | 167 | 11 |
社會體育指導與管理 | 專升本 | 181 | 171 | 155 | 16 |
音樂表演 | 專升本 | 227 | 193 | 174 | 19 |
視覺傳達設計 | 專升本 | 202 | 182 | 169 | 13 |
2、2021年鄭州西亞斯學院各專業錄取分數線【外省】
鄭州西亞斯學院2021年廣西壯族自治區普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 449 | 423 | 413 | 10 |
學前教育 | 文史 | 455 | 422 | 413 | 9 |
英語 | 文史 | 488 | 425 | 413 | 12 |
新聞學 | 文史 | 477 | 430 | 413 | 17 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 388 | 373 | 348 | 25 |
學前教育 | 理工 | 386 | 375 | 348 | 27 |
英語 | 理工 | 420 | 390 | 348 | 42 |
新聞學 | 理工 | 394 | 377 | 348 | 29 |
通信工程 | 理工 | 389 | 367 | 348 | 19 |
鄭州西亞斯學院2021年山東省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 479 | 476 | 444 | 32 |
英語 | 本科 | 491 | 479 | 444 | 35 |
會計 | 本科 | 487 | 478 | 444 | 34 |
鄭州西亞斯學院2021年山西省本科二批C類錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
法學 | 文史類 | 468 | 444 | 393 | 51 |
英語 | 文史類 | 453 | 445 | 393 | 52 |
工商管理 | 文史類 | 460 | 442 | 393 | 49 |
法學 | 理工類 | 398 | 385 | 343 | 42 |
英語 | 理工類 | 504 | 386 | 343 | 43 |
通信工程 | 理工類 | 406 | 383 | 343 | 40 |
工商管理 | 理工類 | 443 | 381 | 343 | 38 |
鄭州西亞斯學院2021年河北省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 491 | 489 | 454 | 35 |
工商管理 | 歷史 | 506 | 490 | 454 | 36 |
會計學 | 歷史 | 497 | 491 | 454 | 37 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 460 | 450 | 412 | 38 |
計算機科學與技術 | 物理 | 475 | 460 | 412 | 48 |
工商管理 | 物理 | 472 | 448 | 412 | 36 |
會計學 | 物理 | 473 | 454 | 412 | 42 |
鄭州西亞斯學院2021年湖北省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
國際經濟與貿易 | 歷史 | 526 | 497 | 463 | 34 |
廣告學 | 歷史 | 516 | 500 | 463 | 37 |
國際經濟與貿易 | 物理 | 462 | 442 | 397 | 45 |
廣告學 | 物理 | 473 | 447 | 397 | 50 |
鄭州西亞斯學院2021年安徽省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
金融學 | 文史 | 544 | 535 | 519 | 16 |
英語 | 文史 | 543 | 536 | 519 | 17 |
工商管理 | 文史 | 540 | 535 | 519 | 16 |
會計 | 文史 | 547 | 535 | 519 | 16 |
金融學 | 理工 | 497 | 438 | 415 | 23 |
英語 | 理工 | 445 | 437 | 415 | 22 |
工商管理 | 理工 | 457 | 433 | 415 | 18 |
會計學 | 理工 | 449 | 437 | 415 | 22 |
通信工程 | 理工 | 448 | 435 | 415 | 20 |
鄭州西亞斯學院2021年四川省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
金融學 | 文史 | 505 | 486 | 474 | 12 |
工商管理 | 文史 | 497 | 484 | 474 | 10 |
英語 | 文史 | 505 | 488 | 474 | 14 |
會計學 | 文史 | 508 | 484 | 474 | 10 |
金融學 | 理工 | 464 | 442 | 430 | 12 |
工商管理 | 理工 | 460 | 441 | 430 | 11 |
英語 | 理工 | 477 | 463 | 430 | 33 |
通信工程 | 理工 | 474 | 441 | 430 | 11 |
會計學 | 理工 | 465 | 442 | 430 | 12 |
鄭州西亞斯學院2021年江蘇省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
金融學 | 歷史 | 501 | 489 | 476 | 13 |
英語 | 歷史 | 499 | 490 | 476 | 14 |
金融學 | 物理 | 458 | 441 | 417 | 24 |
英語 | 物理 | 454 | 444 | 417 | 27 |
通信工程 | 物理 | 466 | 438 | 417 | 21 |
鄭州西亞斯學院2021年寧夏省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
學前教育 | 文史 | 471 | 461 | 430 | 31 |
學前教育 | 理工 | 383 | 377 | 345 | 32 |
計算機科學與技術 | 理工 | 379 | 353 | 345 | 8 |
鄭州西亞斯學院2021年浙江省普通本科錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
金融學 | 本科 | 546 | 533 | 495 | 38 |
會計學 | 本科 | 548 | 536 | 495 | 41 |
鄭州西亞斯學院2021年浙江省音樂類本科(中外合作辦學)錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演(中外合作辦學)(美聲方向) | 本科 | 474 | 474 | | |
音樂表演(中外合作辦學)(西洋管弦樂器、鋼琴方向) | 本科 | 476 | 463 | | |
鄭州西亞斯學院2021年山東省音樂類本科(中外合作辦學)錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演(中外合作辦學)(西洋管弦樂器、鋼琴方向) | 本科 | 62.93 | 62.7 | | |
鄭州西亞斯學院2021年湖北省音樂類本科(中外合作辦學)錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演(中外合作辦學)(西洋管弦樂器、鋼琴方向) | 本科 | 560 | 537 | | |
鄭州西亞斯學院2021年山西省音樂類本科(中外合作辦學)錄取情況一覽 |
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 分數線 | 超分數線 |
音樂表演(中外合作辦學)(西洋管弦樂器、鋼琴方向) | 本科 | 82.6 | 78.08 | | |
3、鄭州西亞斯學院簡介
鄭州西亞斯大學,簡稱西亞斯,位于中國河南省鄭州市新鄭市。它是由SIAS集團投資,與堪薩斯州海斯堡州立大學合作的中外合作辦學機構。這是河南省第一所經國務院學位委員會批準實施海外學士學位教育合作項目的全日制本科院校,也是首批通過中國教育部中外合作辦學評估的高校。這個
1998年,美國西亞斯集團有限公司與原鄭州理工大學和堪薩斯州富泰州立大學合作,成立了鄭州理工大學西亞斯國際工商管理學院,這是一所中外合作學校。2000年,原鄭州理工大學并入鄭州大學,學院更名為鄭州大學西亞斯國際學院。2018年,教育部正式批準學院為民辦非營利本科普通高校,鄭州大學西亞斯國際學院更名為鄭州西亞斯學院。鄭州西亞斯學院將于2019年1月7日正式開學。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至23467321@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除;如已特別標注為本站原創文章的,轉載時請以鏈接形式注明文章出處,謝謝!
還木有評論哦,快來搶沙發吧~