國防科技大學可以以600到620分的成績考入國防科技大學。然而,可供選擇的專業并不多。一些專業的分數相對較高。國防科技大學的最低分數在590分以上,部分地區還會更高。
參加國防科技大學的考試需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 國防科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 707 | 1190 |
2021 | 國防科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 680 | 1359 |
2021 | 國防科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 664 | 3127 |
2021 | 國防科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 國防科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 654 | 1816 |
2021 | 國防科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 國防科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4428 |
2021 | 國防科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 649 | 3051 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
2021 | 國防科技大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 1250 |
2021 | 國防科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
2021 | 國防科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 國防科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科提前批A段 | 645 | 279 |
2021 | 國防科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 640 | 4988 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 638 | 4715 |
2021 | 國防科技大學 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 402 |
2021 | 國防科技大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 637 | 6204 |
2021 | 國防科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 國防科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 國防科技大學 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 992 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 國防科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2996 |
2021 | 國防科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 627 | 1110 |
2021 | 國防科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 626 | 6171 |
2021 | 國防科技大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 9414 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 623 | 1351 |
2021 | 國防科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 國防科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 617 | 5719 |
2021 | 國防科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16594 |
2021 | 國防科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科提前批 | 611 | 1570 |
2021 | 國防科技大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 6192 |
2021 | 國防科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 608 | 6880 |
2021 | 國防科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科提前批 | 606 | 1092 |
2021 | 國防科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
2021 | 國防科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 9245 |
2021 | 國防科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
2021 | 國防科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 7791 |
2021 | 國防科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科提前批 | 600 | 3163 |
國防科技大學最好的專業是什么
在第四輪學科評估中,國防科技大學系統科學、計算機科學與技術、軟件工程、管理科學與工程等四個學科被評為a+,位居全國第一。這些ace專業是中國的頂尖水平。
世界一流的學科建設學科:信息與通信工程、計算機科學與技術、航空航天科學與技術、軟件工程、管理科學與工程
一級學科:國家重點學科:光學工程、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、管理科學與工程
二級學科:國家重點學科:原子分子物理、機械電子工程、航天推進理論與工程
國家重點(培養)學科:飛機設計、微電子、固態電子
文章來源:
91百科網
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至23467321@qq.com舉報,一經查實,本站將立刻刪除;如已特別標注為本站原創文章的,轉載時請以鏈接形式注明文章出處,謝謝!
還木有評論哦,快來搶沙發吧~